海口市中心幼儿园2020年秋季
小班招生电脑摇号拟录取名单和递补名单公告
根据海口市教育局《2020年秋季海口市公办幼儿园招生工作方案》和《海口市中心幼儿园2020年秋季小班招生方案》文件精神,在海口市教育局的组织下,2020年8月17日14时举行了电脑随机摇号确定拟录取名单和递补名单活动,在现场公证人员、家长代表、媒体代表、律师等各方代表的见证下,我园电脑摇号产生150名拟录取幼儿名单(含1对双胞胎)和20名递补幼儿名单。
现将150名拟录取幼儿名单(含1对双胞胎)公布如下(如后续发现信息或材料弄虚作假、年龄不符合者,同样取消入园资格):
序号 | 姓名 | 是否双胞胎 | 监护人姓名 |
1 | 韩俊乔 | 否 | 韩原腾 |
2 | 许馨文 | 否 | 许永明 |
3 | 郭崇 | 否 | 郭海峰 |
4 | 王梓晙 | 否 | 王文豪 |
5 | 谢焕宝 | 否 | 谢容松 |
6 | 吴一诺 | 否 | 吴钟艺 |
7 | 庄辉宸 | 否 | 庄光林 |
8 | 陈昕韵 | 否 | 陈庆武 |
9 | 陆俊翰 | 否 | 陆福安 |
10 | 肖泳 | 否 | 肖春彬 |
11 | 梁莉汶 | 否 | 梁能 |
12 | 陈鹏飞 | 否 | 陈文雄 |
13 | 林韦依 | 否 | 林威 |
14 | 王丹妮 | 否 | 王世亮 |
15 | 黄冬青 | 否 | 黄文跃 |
16 | 王曦莹 | 否 | 王磊 |
17 | 陆庆钊 | 否 | 陆巍巍 |
18 | 周子扬 | 否 | 陈妮妮 |
19 | 张诗芸 | 否 | 韩佩良 |
20 | 吴凡 | 否 | 吴为洁 |
21 | 吴志霖 | 否 | 吴华 |
22 | 陈泽岚 | 否 | 陈久平 |
23 | 姜裔林 | 否 | 姜超 |
24 | 谢可馨 | 否 | 谢誉 |
25 | 朱峻逸 | 否 | 朱星 |
26 | 张明煜 | 否 | 张启健 |
27 | 林芯萱 | 否 | 林志向 |
28 | 梁敏妃 | 否 | 吴英娜 |
29 | 刘星邑 | 否 | 刘朝强 |
30 | 孙琳悦 | 否 | 孙波 |
31 | 朱祖谦 | 否 | 朱家超 |
32 | 黄楚瑶 | 否 | 黄子源 |
33 | 李航宸 | 否 | 李必政 |
34 | 符传柏 | 否 | 符征赞 |
35 | 赵瑞欣 | 否 | 赵汉生 |
36 | 韩昌衍 | 否 | 韩龙定 |
37 | 符意娴 | 否 | 符传涛 |
38 | 贺昕妤 | 否 | 李婵君 |
39 | 赵恩希 | 否 | 赵欢 |
40 | 徐翊峰 | 否 | 徐子东 |
41 | 王昕文 | 否 | 吴秋月 |
42 | 韩楀汐 | 否 | 韩亮畴 |
43 | 符永丰 | 否 | 符策栋 |
44 | 王羿腾 | 否 | 王思伟 |
45 | 曹元飞 | 否 | 曹永俊 |
46 | 王紫绮 | 否 | 王国颖 |
47 | 谢铭哲 | 否 | 谢武 |
48 | 陈翊 | 否 | 陈智鸿 |
49 | 高恩泽 | 否 | 余倩 |
50 | 庄贻超 | 否 | 庄轩 |
51 | 陈华天 | 否 | 陈云 |
52 | 潘芷钥 | 否 | 潘明伟 |
53 | 苏莞茗 | 否 | 苏华莹 |
54 | 刘子轩 | 否 | 刘峰 |
55 | 黄楚骞 | 否 | 黄尧 |
56 | 郑景宜 | 否 | 郑德隆 |
57 | 许保铭 | 否 | 许振街 |
58 | 陈卓韫 | 否 | 陈晓杏 |
59 | 李文诗 | 否 | 李林 |
60 | 曾韦恺 | 否 | 曾锋 |
61 | 王礼谦 | 否 | 王运波 |
62 | 王鸿宇 | 否 | 王勃 |
63 | 蔡鹏兴 | 否 | 蔡亲豪 |
64 | 徐晨璐 | 否 | 徐进 |
65 | 吴飞赐 | 否 | 吴佑超 |
66 | 李云凯 | 否 | 云海妮 |
67 | 叶启涵 | 否 | 叶海明 |
68 | 孙莞沐 | 否 | 孙昊天 |
69 | 张家源 | 否 | 黄江芬 |
70 | 韩依辰 | 否 | 韩林展 |
71 | 钟弈馨 | 否 | 钟声 |
72 | 李定桥 | 否 | 李昌辉 |
73 | 胡道铭 | 否 | 蔡婵娟 |
74 | 丛彦泽 | 否 | 丛俊强 |
75 | 林雨芯 | 否 | 林广辉 |
76 | 李亦可 | 否 | 李震东 |
77 | 刘星暶 | 否 | 刘杰 |
78 | 庞梓樱 | 否 | 庞启亮 |
79 | 黄羿铭 | 否 | 黄国辉 |
80 | 陈扬 | 否 | 陈贻顺 |
81 | 黄兰茜 | 否 | 黄光儒 |
82 | 罗扬杰 | 否 | 罗兰轩 |
83 | 蔡用琪 | 否 | 王丽敏 |
84 | 吕文婷 | 否 | 吴小娥 |
85 | 郑浩初 | 否 | 郑懿君 |
86 | 黄恩萍 | 否 | 黄田杰 |
87 | 胡婉淇 | 否 | 陈淑敏 |
88 | 周兴柯 | 否 | 周日明 |
89 | 彭振轩 | 否 | 彭智敏 |
90 | 吴依依 | 否 | 吴洁峰 |
91 | 王伟宸 | 否 | 王康昂 |
92 | 蔡皓霖 | 否 | 蔡亲财 |
93 | 周文远 | 否 | 周伟 |
94 | 李泽洋 | 否 | 李郑建 |
95 | 何锶月 | 否 | 何灼其 |
96 | 何子萱 | 否 | 何彬 |
97 | 何沐轩 | 否 | 何其强 |
98 | 刘佳铭 | 否 | 刘伟 |
99 | 蔡永诚 | 否 | 蔡亦彬 |
100 | 李泓锦 | 否 | 李平 |
101 | 莫云馨 | 否 | 莫家旭 |
102 | 林可沁 | 否 | 林明坚 |
103 | 陈薇羽 | 否 | 陈飞 |
104 | 叶梓桐 | 否 | 叶世芳 |
105 | 吴晨汐 | 否 | 吴春东 |
106 | 王淇 | 否 | 王高友 |
107 | 韩擎 | 否 | 韩锋 |
108 | 庄紫琪 | 否 | 林春英 |
109 | 韩成畴 | 否 | 韩茂华 |
110 | 陈奕鸣 | 否 | 陈芳平 |
111 | 卢翰哲 | 否 | 卢练文 |
112 | 陈子熠 | 否 | 陈程辉 |
113 | 赵妍姗 | 否 | 赵磊斌 |
114 | 蒙子悦 | 否 | 蒙春 |
115 | 郑艾佳 | 否 | 郑俭海 |
116 | 吴多泉 | 否 | 吴坤武 |
117 | 张容榕 | 否 | 张凌霄 |
118 | 张赛北 | 否 | 张恩敏 |
119 | 陆一苇 | 否 | 陆星润 |
120 | 曾钰雯 | 否 | 曾述林 |
121 | 李仲泽 | 否 | 李基贤 |
122 | 李钰 | 否 | 李永垂 |
123 | 曲怡臣 | 否 | 曲国庆 |
124 | 黄彦隆 | 否 | 黄杰平 |
125 | 冯声恺 | 否 | 冯俊豪 |
126 | 林憬鸿 | 否 | 林道强 |
127 | 黄源,黄恋 | 是 | 黄启才 |
128 | 林丹婷 | 否 | 林翠仲 |
129 | 曹炜坤 | 否 | 曹展培 |
130 | 叶长庆 | 否 | 叶伯华 |
131 | 李米阳 | 否 | 李柯 |
132 | 李秉恒 | 否 | 李兴 |
133 | 林师平 | 否 | 林道云 |
134 | 范雨涵 | 否 | 范芷铭 |
135 | 范子渲 | 否 | 范衍保 |
136 | 苏文铮 | 否 | 苏庆强 |
137 | 何发镔 | 否 | 何昌炀 |
138 | 张庆奕 | 否 | 张裕智 |
139 | 曾歆贻 | 否 | 曾维科 |
140 | 彭艺程 | 否 | 彭剑波 |
141 | 杨英鹏 | 否 | 杨全富 |
142 | 林先弘 | 否 | 林师锋 |
143 | 詹馨月 | 否 | 詹明明 |
144 | 吕君玥 | 否 | 吕子祺 |
145 | 饶芯仪 | 否 | 饶广顺 |
146 | 黄云杰 | 否 | 黄庆超 |
147 | 薛文岱 | 否 | 薛蕃越 |
148 | 黄明轩 | 否 | 符天琦 |
149 | 郑兆旭 | 否 | 郑子阳 |
以上这150名拟录取幼儿的家长,请您带着孩子及以下材料(原件、复印件各一份)于2020年8月21日上午8:30到海口市中心幼儿园一楼进行资格审查:
1.幼儿户口簿
2.幼儿出生证
3.幼儿准生证(有则务必提供,没有则无需提供。)
4.监护人(父母双方)户口簿
5.监护人(父母双方)身份证
6.幼儿近三个月1寸白底照片2张
7.非本市户籍的幼儿除以上材料外,还需监护人提供父母一方在海口市居住的证明。(居住证、房产证、购房合同、租房合同、房屋租赁证、社区居住证明等任一一项均可。)
8.幼儿预防接种本
9.幼儿体检合格报告书(此项材料收原件,不须提供复印件)。
备注:
1.建议家长自行带幼儿到海口市妇幼保健院体检(地址:海口市国兴大道文坛路6号或者解放东路15-10号,幼儿无需空腹,家长自行选择其中一个医院体检即可),也可以去其他能够做幼儿入园体检项目的医院检查。
2.来园资格审查时,复印件请按以上顺序排列。
学位紧张,请家长按要求依时进行各项准备工作,凡未按要求参加资格审查又不向幼儿园说明情况的,视为自动放弃学位,我园会及时将学位安排给其他等待入园的幼儿。
20名递补幼儿名单如下:
序号 | 姓名 | 是否双胞胎 | 监护人姓名 |
1 | 董婧媛 | 否 | 董非 |
2 | 王宸 | 否 | 王遵浩 |
3 | 刘思瑜 | 否 | 刘明展 |
4 | 张家杰 | 否 | 张鹏 |
5 | 田智文 | 否 | 田泽科 |
6 | 曾维坤 | 否 | 曾戊 |
7 | 王诒郴 | 否 | 王海 |
8 | 刘佳毅 | 否 | 刘焜 |
9 | 吴科均 | 否 | 彭燕 |
10 | 郑博涵 | 否 | 郑泰 |
11 | 朱文希 | 否 | 朱锋 |
12 | 严莉茜 | 否 | 严朝健 |
13 | 张艺涵 | 否 | 林佳慧 |
14 | 林昱廷 | 否 | 林逸 |
15 | 林传朝 | 否 | 林德江 |
16 | 肖思宇 | 否 | 肖春呈 |
17 | 周芮 | 否 | 周仁宁 |
18 | 黄新诚 | 否 | 黄桑 |
19 | 李佩宣 | 否 | 李文成 |
20 | 莫仁杰 | 否 | 莫小龙 |
备注:
递补幼儿名单只在出现以下情况导致拟录取名额空缺时补录:
1.资料审查不合格;
2.主动放弃学位;
3.逾期不交材料;
4.体检不合格;
5.还有其他原因导致名额空缺。
如果没有出现前面150名拟录取名单被取消的情况,这份候补名单将不会被启用。
当启用候补名单时,按摇号顺序依次等额递补完成招生计划为止。递补幼儿以幼儿园通知为准,未接到通知表示未被录取。
海口市中心幼儿园
2020年8月17日